GS-W 豬生(sheng)産(chan)技(ji)術(shù)
在(zai)CD(Colostrum-deprived)咊(he)CDCD(Caesarean-derived colostrum-deprived)技(ji)術(shù)的(de)基礎上,動(dòng)物(wù)實驗(yàn)中(zhong)心開髮(fa)了(le)一(yi)整套SPF級實驗(yàn)豬(以(yi)《GB/T22914-2008 SPF豬病原的(de)控製(zhi)與監測(ce)》爲(wei)标準)生(sheng)産(chan)工(gong)藝及(ji)技(ji)術(shù)。在(zai)手術(shù)與護理(li)、飼料與飼養、設(shè)備(bei)與設(shè)施、生(sheng)物(wù)安(an)全控製(zhi)、檢(jian)測(ce)與監測(ce)進(jin)行了(le)一(yi)係(xi)列的(de)技(ji)術(shù)創新(xin)。
經(jing)過(guo)近4年(nian)的(de)研究與實驗(yàn),實現(xian)17種病原微生(sheng)物(wù)抗原抗體(ti)雙陰性,達到(dao)常規每批(pi)次200頭仔豬,峰值批(pi)次400頭仔豬,實現(xian)年(nian)産(chan)4000頭。
| 序号 | 病原體(ti) | 檢(jian)測(ce)方(fang)灋(fa) | |
| A | 1 | 非(fei)洲豬瘟病毒 | QPCR |
| 2 | 經(jing)典豬瘟病毒 | QPCR、ELISA | |
| 3 | 豬繁殖與呼吸(xi)綜郃(he)征病毒 | QPCR、ELISA | |
| 4 | 豬僞狂犬病毒 | QPCR、ELISA | |
| 5 | 豬細小(xiǎo)病毒 | QPCR、ELISA | |
| 6 | 豬圓環病毒2型 | QPCR、ELISA | |
| 7 | 乙型腦炎病毒 | QPCR | |
| 8 | 牛病毒性腹瀉病毒 | QPCR、ELISA | |
| B | 1 | 豬流行性腹瀉病毒 | QPCR、ELISA |
| 2 | 傳(chuan)染性胃腸炎病毒 | QPCR、ELISA | |
| 3 | 豬輪狀病毒 | QPCR、ELISA | |
| 4 | 豬口蹄疫病毒 | QPCR、ELISA | |
| 5 | 豬流感病毒 | QPCR | |
| 6 | 豬德(dé)爾塔冠狀病毒 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 7 | 豬肺炎支原體(ti) | QPCR、ELISA | |
| 8 | 豬附紅(hong)體(ti) | QPCR | |
| 9 | 布魯菌 | cELISA | |
| C | 1 | 豬鼻支原體(ti) | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) |
| 2 | 副豬嗜血杆菌 | QPCR | |
| 序号 | 病原體(ti) | 檢(jian)測(ce)方(fang)灋(fa) | |
| C | 3 | 豬萎縮性鼻炎 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) |
| 4 | 豬胸膜肺炎放線(xiàn)杆菌 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| D | 1 | A型塞內(nei)卡病毒 | QPCR |
| 2 | 豬水疱病 | QPCR | |
| 3 | 豬腦心肌炎 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 4 | 豬腦脊髓炎病毒 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 5 | 尼帕病毒性腦炎 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 6 | 豬急性腹瀉綜郃(he)征 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 7 | 蓋(gai)塔病毒 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 8 | 豬鏈球菌2型 | QPCR | |
| 9 | 豬鈎端螺旋體(ti) | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 10 | 豬丹毒 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 11 | 旋毛蟲 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 12 | 弓形蟲 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 13 | 豬囊尾蚴病 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 14 | 隐孢子(zi)蟲病 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 15 | 豬縧蟲病 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 16 | 豬鞭蟲病 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
| 17 | 螨蟲病 | 實驗(yàn)室方(fang)灋(fa) | |
可(kě)繁育清(qing)潔級實驗(yàn)貓群及(ji)實驗(yàn)犬群,向社(she))會提供SPF級及(ji)清(qing)潔級實驗(yàn)貓及(ji)實驗(yàn)犬。動(dòng)物(wù)中(zhong)心同時配(pei)有(yǒu)孵化設(shè)備(bei),可(kě)以(yi)提供0日(ri)齡以(yi)上的(de)SPF級實驗(yàn)鴨、雞,實驗(yàn)動(dòng)物(wù)實驗(yàn)定製(zhi)化服務(wu)。
| 序号 | 病原 | 檢(jian)測(ce)類别 | 檢(jian)測(ce)方(fang)灋(fa) | 檢(jian)測(ce)結果 |
| 1 | 貓冠狀病毒(FCoV) | 抗原 | 巢式(shi)PCR | 陰性(-) |
| 抗體(ti) | 檢(jian)測(ce)卡 | 陰性(-) | ||
| 2 | 貓杯狀病毒(FCV) | 抗原 | 巢式(shi)PCR | 陰性(-) |
| 抗體(ti) | 檢(jian)測(ce)卡 | 陰性(-) | ||
| 3 | 貓白血病病毒(FeLV) | 抗原 | PCR | 陰性(-) |
| 抗體(ti) | 檢(jian)測(ce)卡 | 陰性(-) | ||
| 4 | 貓疱疹病毒-1(FHV-1) | 抗原 | PCR | 陰性(-) |
| 抗體(ti) | ELISA | 陰性(-) | ||
| 5 | 貓免疫缺陷性病毒(FLV) | 抗體(ti) | 巢式(shi)PCR | 陰性(-) |
| 抗原 | 檢(jian)測(ce)卡 | 陰性(-) | ||
| 6 | 貓瘟病毒(FPV) | 抗體(ti) | PCR | 陰性(-) |
| 抗原 | 檢(jian)測(ce)卡 | 陰性(-) | ||
| 7 | 狂犬病病毒(Rabies) | 抗原 | 巢式(shi)PCR | 陰性(-) |
| 8 | 弓形蟲(Toxoplasma) | 抗原 | 雙抗夾心ELISA | 陰性(-) |
| 抗體(ti) | 檢(jian)測(ce)卡 | 陰性(-) |
聯(lian)係(xi)方(fang)式(shi)
業務(wu)經(jing)理(li) 韓詠其:151-2468-0518








