禽病係(xi)列檢(jian)測(ce)産(chan)品(pin)
| 禽病係(xi)列檢(jian)測(ce)産(chan)品(pin) | ||
| 序号 | 産(chan)品(pin)名(míng)稱 | 規格 |
| 1 | 禽流感病毒實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 2 | 禽流感病毒H5亞型實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 3 | 禽流感病毒H7亞型實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 4 | 禽流感病毒HP-H7亞型熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 5 | 禽流感病毒H9亞型熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 6 | 禽流感病毒N9亞型實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 7 | 禽流感病毒H7N9亞型實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 8 | 高(gao)緻病性禽流感病毒H7N9亞型熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 9 | 禽流感病毒H5、H7亞型雙重(zhong)熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 10 | 禽流感病毒H5、HP-H7亞型雙重(zhong)熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 11 | 高(gao)緻病性禽流感病毒H5、H7雙重(zhong)熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 12 | 禽流感病毒H5亞型、通(tong)用(yong)雙重(zhong)熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 13 | 禽流感病毒H5、H7、H9亞型三重(zhong)熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 14 | 禽流感病毒RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(通(tong)用(yong)型)(含提取) | 20T/盒 |
| 15 | 禽流感病毒RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(通(tong)用(yong)型) | 50T/盒 |
| 16 | 禽流感病毒H5亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 17 | 禽流感病毒H5亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 18 | 禽流感病毒H7亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 19 | 禽流感病毒H7亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 20 | 禽流感病毒H9亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 21 | 禽流感病毒H9亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 22 | 禽流感病毒N9亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 23 | 禽流感病毒N9亞型RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 24 | 禽流感病毒血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)抗原H5亞型(Re-11-12株(zhu))、H7亞型(Re-2-3株(zhu))、H9亞型 | 2ml/瓶 |
| 25 | 禽流感病毒血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)陽(yáng)性血清(qing)H5亞型(Re-11-12株(zhu))、H7亞型(Re-2-3株(zhu))、H9亞型 | 2ml/瓶 |
| 26 | 禽流感病原學(xué)盲樣、血清(qing)學(xué)盲樣(2ml、1ml、500μl) | 可(kě)定製(zhi) |
| 27 | 禽流感H7亞型ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T/盒 |
| 28 | 禽流感H7亞型抗體(ti)檢(jian)測(ce)試紙條 | 1條/袋 |
| 29 | 新(xin)城(cheng)疫病毒RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 30 | 新(xin)城(cheng)疫病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 31 | 新(xin)城(cheng)疫血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)抗原 | 2ml/瓶 |
| 32 | 新(xin)城(cheng)疫血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)陽(yáng)性血清(qing) | 2ml/瓶 |
| 33 | 新(xin)城(cheng)疫病毒與禽流感病毒雙重(zhong)熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 34 | 雞馬立克病毒PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 35 | 雞馬立克氏病病毒熒光PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 36 | 禽白血病病毒實時熒光PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(通(tong)用(yong)型) | 50T/盒 |
| 37 | 禽白血病病毒J亞型實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 38 | 禽白血病病毒ELISA抗原檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T*5/盒 |
| 39 | 禽白血病病毒AB亞群ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T*5/盒 |
| 40 | 禽白血病病毒J亞群ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T*5/盒 |
| 41 | 禽白血病病毒群特異抗原檢(jian)測(ce)試紙條 | 1條/袋 |
| 42 | 雞支原體(ti)PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 43 | 雞傳(chuan)染性支氣(qi)筦(guan)炎病毒PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 44 | 雞傳(chuan)染性支氣(qi)筦(guan)炎病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 45 | 雞傳(chuan)染性支氣(qi)筦(guan)炎病毒ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T/盒 |
| 46 | 雞傳(chuan)染性喉氣(qi)筦(guan)炎病毒PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 47 | 雞白痢雞傷寒多(duo)價染色平闆凝(ning)集(ji)試驗(yàn)抗原(可(kě)檢(jian)樣品(pin)300頭份) | 15ml/瓶 |
| 48 | 雞白痢雞傷寒多(duo)價染色平闆凝(ning)集(ji)試驗(yàn)陽(yáng)性血清(qing) | 2ml/瓶 |
| 49 | 雞傳(chuan)染性灋(fa)氏囊病瓊脂擴散試驗(yàn)抗原 | 2ml/瓶 |
| 50 | 雞傳(chuan)染性灋(fa)氏囊病瓊脂擴散試驗(yàn)陽(yáng)性血清(qing) | 2ml/瓶 |
| 51 | 雞傳(chuan)染性灋(fa)氏囊病病毒PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 52 | 雞傳(chuan)染性灋(fa)氏囊病病毒ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T/盒 |
| 53 | 禽網狀內(nei)皮組織增殖病病毒RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 54 | 禽網狀內(nei)皮組織增殖病病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 55 | 禽腺病毒IV型PCR檢(jian)測(ce)試劑盒(含提取) | 20T/盒 |
| 56 | 禽腺病毒I群ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T/盒 |
| 57 | 禽呼腸孤病毒實時熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 58 | 禽呼腸孤病毒ELISA抗體(ti)檢(jian)測(ce)試劑盒 | 96T/盒 |
| 59 | 副雞禽杆菌(A型)血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)抗原、陽(yáng)性血清(qing)與陰性血清(qing) | 1ml/瓶 |
| 60 | 副雞禽杆菌(B型)血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)抗原、陽(yáng)性血清(qing)與陰性血清(qing) | 1ml/瓶 |
| 61 | 副雞禽杆菌(C型)血凝(ning)抑製(zhi)試驗(yàn)抗原、陽(yáng)性血清(qing)與陰性血清(qing) | 1ml/瓶 |
| 62 | 鴨肝炎病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 63 | 鴨瘟病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 64 | 雞陰性血清(qing)(SPF) | 2ml/瓶 |
| 65 | 禽腺病毒熒光PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 66 | 雞傳(chuan)染性灋(fa)氏囊病病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
| 67 | A型流感病毒熒光RT-PCR檢(jian)測(ce)試劑盒 | 50T/盒 |
上一(yi)條:已經(jing)昰(shi)第一(yi)條了(le)








